0
0

Сумма

0 р.

0
0

Уважаемые клиенты! Мы приостановили свою деятельность на неопределенный срок. Как только мы соберемся с силами и возобновим рабочие процессы, сразу же уберем данную пометку и возьмемся за обработку всех заказов. Спасибо Вам!

КАК БЫ МАРАФОН - любительский кубок Лиды по кросс-кантри(XCM) - Результаты

2384 03 Ноября 2019

XCM
"Как бы марафон"

27 октября 2019 г. - г.Лида

Абсолютный зачет

Жк - Девочки

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Моргунова Лилиана         Витебск              2010   963    5,0 км    0:12:27   1   Жк:6-12 
   2 Шестак Ульяна             Лида                 2009   937    5,0 км    0:13:36   2   Жк:6-12 
   3 Ольшанец Варвара          Лида                         57    5,0 км    0:14:46   3   Жк:6-12 
   4 Иванова Злата             Лида                 2011   980    5,0 км    0:16:05   4   Жк:6-12 
   5 Залесская Алеся           Лида                 2012    55    5,0 км    0:16:13   5   Жк:6-12 
   6 Иванова Марья             Лида                        813    5,0 км    0:17:19   6   Жк:6-12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жп - Полумарафон - Женщины

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ламан Каролина            Гродно               2004   962   25,0 км    0:59:55   1   Жп:13-17
   2 Соколинская Татьяна       Минск                1996    38   25,0 км    1:02:09   2   Жп:18-99
   3 Урусова Ирина             Гродно               1981   960   25,0 км    1:06:49   3   Жп:18-99
   4 Васильева Алина           Щучин                2003   964   25,0 км    1:11:55   4   Жп:13-17
   5 Герасюк Мария             Гродно               1990    67   25,0 км    1:13:49   5   Жп:18-99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Жм - Марафон - Женщины

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Ольшанец Вероника         Лида                 1985   934   50,0 км    2:02:32   1   Жм:18-99
   2 Хлопцева Инга             Минск                1982  1096   50,0 км    2:09:14   2   Жм:18-99
   3 Зуй Марина                Жабинка              1984   819   50,0 км    2:14:52   3   Жм:18-99
   4 Торубарова Татьяна        Витебск              1983    84   50,0 км    2:16:55   4   Жм:18-99
   5 Черемисинова Анна         Минск                1996    62   50,0 км    2:17:25   5   Жм:18-99
   6 Белянчик Марина           Жабинка              1984   823   50,0 км    2:18:31   6   Жм:18-99
   7 Амбражейчик Марина        Минск                1984    54   50,0 км    3:03:21   7   Жм:18-99
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мк - Мальчики

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Некрасов Климентий        Лида                 2009   926    5,0 км    0:11:40   1   Мк:6-12 
   2 Иванов Константин         Лида                 2009   983    5,0 км    0:13:26   2   Мк:6-12 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мп - Полумарафон - Мужчины

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Сак Михаил                Гродно               2002   426   25,0 км    0:48:02   1   Мп:13-17
   2 Сливец Максим             Гродно               2003   840   25,0 км    0:48:27   2   Мп:13-17
   3 Гузенко Денис             Лида                 2005  1916   25,0 км    0:49:28   3   Мп:13-17
   4 Шевченко Александр        Слоним               1997  1031   25,0 км    0:50:46   4   Мп:18-39
   5 Кудин Дмитрий             Столбцы              1987    74   25,0 км    0:51:31   5   Мп:18-39
   6 Сак Александр             Гродно               2005   445   25,0 км    0:51:32   6   Мп:13-17
   7 Мелешко Алексей           Слоним               2005  1023   25,0 км    0:55:11   7   Мп:13-17
   8 Банцевич Александр        Лида                 1993  1053   25,0 км    0:58:25   8   Мп:18-39
   9 Сипайло Валерий           Новогрудок           1973  2535   25,0 км    0:58:32   9   Мп:40-99
  10 Сычевский Александр       Минск                1984   917   25,0 км    1:01:16  10   Мп:18-39
  11 Готто Роман               Лида                 2006   987   25,0 км    1:01:51  11   Мп:13-17
  12 Чайко Руслан              Лида                 2003   971   25,0 км    1:04:37  12   Мп:13-17
  13 Лагута Сергей             Новогрудок           1974  2557   25,0 км    1:05:59  13   Мп:40-99
  14 Кривошеев Дмитрий         Минск                1976  1073   25,0 км    1:06:42  14   Мп:40-99
  15 Микянец Евгений           Лида                 2002   906   25,0 км    1:14:50  15   Мп:13-17
  16 Бойко Антон               Лида                 2002   918   25,0 км    1:16:35  16   Мп:13-17
  17 Коминч Валентин           Минск                1973   955   25,0 км    1:21:40  17   Мп:40-99
  18 Сокол Артем               Минск                2006   907   25,0 км    1:29:06  18   Мп:13-17
  19 Андреев Илья              Лида                 2007  1079   25,0 км    2:03:34  19   Мп:13-17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Мм - Марафон - Мужчины

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 п/п Фамилия Имя               Регион               Г.р.  Номер Дистанция Результат Место Группа   Прим.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
   1 Новосад Евгений           Минск                1989     6   50,0 км    1:37:13   1   Мм:18-39
   2 Залесский Алексей         Лида                 1984    11   50,0 км    1:38:45   2   Мм:18-39
   3 Кустинский Виктор         Гродно               1991   422   50,0 км    1:38:46   3   Мм:18-39
   4 Дубинчик Николай          Минск                1980    39   50,0 км    1:40:44   4   Мм:18-39
   5 Рябинкин Дмитрий          Минск                1989    48   50,0 км    1:40:51   5   Мм:18-39
   6 Бабко Андрей              Гродно               1970   409   50,0 км    1:41:31   6   Мм:40-99
   7 Максименков Александр     Лида                 1970   911   50,0 км    1:41:58   7   Мм:40-99
   8 Слободько Дмитрий         Минск                1984    72   50,0 км    1:43:41   8   Мм:18-39
   9 Буянов Тимофей            Борисов              2001    95   50,0 км    1:44:29   9   Мм:18-39
  10 Мацкевич Александр        Гродно               1979   433   50,0 км    1:44:47  10   Мм:40-99
  11 Гузенко Денис             Лида                 2005   916   50,0 км    1:45:02   -   Мм:13-17 в/к
  12 Масловский Денис          Лида                 1998   901   50,0 км    1:45:22  11   Мм:18-39
  13 Зорочкин Максим           Минск                1981  1099   50,0 км    1:47:45  12   Мм:18-39
  14 Попов Александр           Минск                1994    28   50,0 км    1:48:02  13   Мм:18-39
  15 Семерник Антон            Минск                2000   939   50,0 км    1:48:04  14   Мм:18-39
  16 Ершов Владимир            Минск                1977   956   50,0 км    1:49:01  15   Мм:40-99
  17 Шеремет Иван              Минск                1984   949   50,0 км    1:49:09  16   Мм:18-39
  18 Захаров Иван              Минск                1979  1095   50,0 км    1:49:18  17   Мм:40-99
  19 Данилюк Павел             Жабинка              1985   462   50,0 км    1:50:54  18   Мм:18-39
  20 Кукса Андрей              Гродно               1983   490   50,0 км    1:51:00  19   Мм:18-39
  21 Хоромоненко Александр     Минск                1984  1082   50,0 км    1:51:48  20   Мм:18-39
  22 Полушкин Михаил           Мозырь               1960   303   50,0 км    1:53:09  21   Мм:40-99
  23 Ефимик Валентин           Слоним               1973   801   50,0 км    1:53:25  22   Мм:40-99
  24 Грабчак Александр         Минск                1974   988   50,0 км    1:53:27  23   Мм:40-99
  25 Остаповец Евгений         Минск                1990    43   50,0 км    1:53:28  24   Мм:18-39
  26 Грипич Павел              Слоним               1990   415   50,0 км    1:54:04  25   Мм:18-39
  27 Боровик Вацлав            Минск                1985   339   50,0 км    1:54:21  26   Мм:18-39
  28 Зенкевич Игорь            Минск                1987     3   50,0 км    1:55:05  27   Мм:18-39
  29 Часноўскі Ваталь          Гродно               1972   414   50,0 км    1:55:05  27   Мм:40-99
  30 Лозюк Алексей             Жодино                      809   50,0 км    1:57:20  29   Мм:40-99
  31 Плодунов Захар            Минск                1993   921   50,0 км    1:57:33  30   Мм:18-39
  32 Рудько Вадим              Минск                1961   975   50,0 км    1:57:39  31   Мм:40-99
  33 Ладыжников Николай        Минск                1977   998   50,0 км    1:58:28  32   Мм:40-99
  34 Зуй Александр             Жабинка              1980   438   50,0 км    2:00:59  33   Мм:18-39
  35 Готто Евгений             Лида                 1982   969   50,0 км    2:02:07  34   Мм:18-39
  36 Иванов Виталий            Лида                 1977   977   50,0 км    2:15:56  35   Мм:40-99
  37 Моргунов Вадим            Витебск              1975   948   50,0 км    2:16:55  36   Мм:40-99
  38 Гузенко Алексей           Лида                 1978   920   50,0 км    2:17:28  37   Мм:40-99
  39 Халин Владимир            Лида                 1994   915   50,0 км    2:17:40  38   Мм:18-39
  40 Горбацевич Павел          Минск                1964   973   50,0 км    2:30:36  39   Мм:40-99
  41 Сергей Игорь              Лида                 1966   951   50,0 км    2:38:35  40   Мм:40-99
  42 Петров Григорий           Гродно               1992   444   25,0 км    0:48:47  41   Мм:18-39
  43 Зуйко Иван                Минск                2001    16    0,0 км        DNF   -   Мм:13-17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Оставить комментарий

войдите через социальную сеть
или опубликуйте анонимно