Главное управление спорта и туризма Минского облисполкома
Открытый Чемпионат Минской области по маунтинбайку
Протокол ЛИЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПЕРВОГО ДНЯ. ОЧКИ
Дистанция МТБ - олимпийский формат (XCO)
11-13.10.2019г. д. Староборисов, Борисовский район Минской области
Юноши
Группа М1, М2 3круга х 4км=12км
№ | Фамилия Имя | Год рождения | номер | Команда | Время | МЕСТО | Средняя скорость | Очки |
1 | Солонников Никита | 2003 | 93 | Юность России. Смоленск | 0:42:29 | 1 | 16,95 | 1 000 |
2 | Барнатович Владислав | 2003 | 35 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:44:46 | 2 | 16,08 | 949 |
3 | Шадевский Артём | 2005 | 67 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:47:55 | 3 | 15,03 | 887 |
4 | Сергиев Георгий | 2005 | 97 | Юность России. Смоленск | 0:48:33 | 4 | 14,83 | 875 |
5 | Проткин Марк | 2005 | 24 | Борисовский р-н | 0:52:40 | 5 | 13,67 | 807 |
6 | Бабович Никита | 2007 | 22 | Борисовский р-н | 0:53:52 | 6 | 13,37 | 789 |
7 | Корчевский Максим | 2004 | 12 | Борисовский р-н | 0:55:38 | 7 | 12,94 | 764 |
8 | Кожевников Андрей | 2006 | 45 | Борисовский р-н | 0:55:39 | 8 | 12,94 | 763 |
9 | Сергиев Федор | 2007 | 96 | Юность России. Смоленск | 0:56:45 | 9 | 12,69 | 749 |
10 | Ревуненко Владислав | 2008 | 77 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:58:24 | 10 | 12,33 | 728 |
11 | Зубов Савелий | 2007 | 68 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:58:28 | 11 | 12,31 | 727 |
12 | Заяц Артем | 2005 | 13 | Борисовский р-н | 1:03:32 | 12 | 11,33 | 669 |
13 | Васильев Владислав | 2004 | 38 | МГЦОР (Минск) | 1:04:00 | 13 | 11,25 | 664 |
14 | Самец Артем | 2006 | 73 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 1:05:51 | 14 | 10,93 | 645 |
15 | Круглик Матвей | 2006 | 28 | Борисовский р-н | 1:07:47 | 15 | 10,62 | 627 |
16 | Окороков Максим | 2005 | 98 | Юность России. Смоленск | 1:12:14 | 16 | 9,97 | 588 |
17 | Рябчинков Валерий | 2007 | 94 | Юность России. Смоленск | 1:13:13 | 17 | 9,83 | 580 |
18 | Кирдей Артем | 2006 | 21 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 1:15:24 | 18 | 9,55 | 563 |
19 | Кручинин Игорь | 2007 | 99 | Юность России. Смоленск | 1:23:46 | 19 | 8,60 | 507 |
20 | Николенко Андрей | 2006 | 72 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 1:25:08 | 20 | 8,46 | 499 |
21 | Торбунов Всеволод | 2006 | 37 | МГЦОР (Минск) | 1:35:58 | 21 | 7,50 | 443 |
22 | Роля Мирослав | 2009 | 41 | Борисовский р-н | 1 круг | |||
23 | Стрелковский Александр | 2007 | 42 | Борисовский р-н | 2 круга | |||
24 | Скалабан Андрей | 2008 | 9 | МГЦОР (Минск) | сошел | |||
25 | Пакляк Родион | 2008 | 75 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | сошел | |||
26 | Самусев Иван | 2006 | 95 | Юность России. Смоленск | сошел | |||
27 | Спиров Михаил | 2004 | 39 | МГЦОР (Минск) | сошел | |||
28 | Капустин Данила | 2004 | 30 | МГЦОР (Минск) | сошел |
Мужчины
Группа М3, М4,М5 5кругов по 4 км=20км
1 | Жукович Владислав | 2001 | 1 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 1:03:43 | 1 | 18,83 | 1 000 |
2 | Кустинский Виктор | 1991 | 40 | Гродно | 1:08:14 | 2 | 17,59 | 934 |
3 | Хрущев Вадим | 1984 | 31 | Борисовский р-н | 1:10:17 | 3 | 17,07 | 907 |
4 | Залесский Алексей | 1984 | 25 | Лида (ХСО) | 1:11:01 | 4 | 16,90 | 897 |
5 | Буянов Тимофей | 2001 | 54 | Борисовский р-н | 1:13:25 | 5 | 16,35 | 868 |
6 | Зенкевич Игорь | 1987 | 65 | Минск | 1:15:25 | 6 | 15,91 | 845 |
7 | Максименков Александр | 1970 | 78 | Лида (ХСО) | 1:15:42 | 7 | 15,85 | 842 |
8 | Хоромоненко Александр | 1984 | 66 | Минск | 1:16:40 | 8 | 15,65 | 831 |
9 | Жаврид Антон | 2002 | 16 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 1:17:00 | 9 | 15,58 | 827 |
10 | Шакель Юрий | 1963 | 53 | Браслав МТБ | 1:18:56 | 10 | 15,20 | 807 |
11 | Дубко Даниил | 2000 | 19 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 1:19:23 | 11 | 15,12 | 803 |
12 | Демидко Генрих | 1979 | 59 | Браслав МТБ | 1:21:50 | 12 | 14,66 | 779 |
13 | Слободько Дмитрий | 1984 | 51 | Минск | 1:22:26 | 13 | 14,56 | 773 |
14 | Приставка Андрей | 1997 | 50 | Борисовский р-н | 1:25:05 | 14 | 14,10 | 749 |
15 | Ждановский Арсений | 1991 | 49 | Минск | 1:25:48 | 15 | 13,99 | 743 |
16 | Новиков Дмитрий | 1981 | 57 | Борисовский р-н | 1:39:25 | 16 | 12,07 | 641 |
17 | Гамин Иван | 1955 | 88 | Крупский р-н | 2:04:14 | 17 | 9,66 | 513 |
18 | Шутько Александр | 1954 | 86 | Крупский р-н | 2:08:45 | 18 | 9,32 | 495 |
19 | Пузаревский Роман | 1994 | 46 | Молодечно | 1 круг | |||
20 | Левша Андрей | 1988 | 55 | Браслав МТБ | 3 круга |
Юниорки, Женщины
№ | Фамилия Имя | Год рождения | номер | Команда | Время | МЕСТО | Средняя скорость | Очки |
Группа Ж1 2круга х 4км=8км | ||||||||
1 | Ведрицкая Валерия | 2005 | 10 | Крупки | 0:55:09 | 1 | 8,70 | 1000 |
Группа Ж1 1круг х 4км=4км | ||||||||
1 | Васильева Ангелина | 2007 | 69 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:24:35 | 1 | 9,76 | 1 000 |
2 | Лаврова Надежда | 2010 | 61 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:25:03 | 2 | 9,58 | 981 |
3 | Черноокая Карина | 2008 | 71 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 0:32:01 | 3 | 7,50 | 768 |
4 | Сабело Надежда | 2006 | 4 | Борисовский р-н | 0:33:36 | 4 | 7,14 | 732 |
5 | Дворник Юлия | 2006 | 33 | МГЦОР (Минск) | 1:01:29 | 5 | 3,90 | 400 |
Группа Ж2 2круга х 4км=8км | ||||||||
1 | Васильева Диана | 2003 | 47 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | 00:36:56 | 1 | 6,50 | 1 000 |
2 | Занемонец Диана | 2003 | 2 | Крупский р-н | 01:32:00 | 2 | 2,61 | 267 |
Группа Ж4 2 круга = 8км | ||||||||
2 | Шишлянникова Дарья | 2000 | 32 | Минский р-н (СДЮСШ 2, Динамо) | сошла | |||
Главный судья | С.М. Голубь | Главный секретарь | Аксенова Г.В. |
Во сторой день соревнований проходили спринтерские заезды(XCE). Результаты соревнований:
Юноши:
1. Самусев Иван
2. Шадевский Артем
3. Проткин Марк
Мужчины:
1. Жукович Владислав
2. Кустинский Виктор
3. Солонников Никита
Женщины:
1. Васильева Диана
2. Лаврова Надежда
3. Ведрицкая Валерия
Гонки чемпионата Минской области были последними в календаре любительского кубка Беларуси по кросс-кантри. После завершения соревнований были подведены итоге кубка и награждены призеры. Тройка призеров(в зачете XCO) по итогам сезона:
1. Кустинский Виктор
2. Залескі Аляксей
3. Хрущев Вадим
Оставить комментарий